Carreras de las Empresas - 16 de diciembre Madrid
- LUGAR DE SALIDA: Plaza San Juan de la Cruz
- PUNTO DE ENCUENTRO: Quedamos a las 08:15h en las Oficinas de Castellana, nos haremos una foto e iremos juntos hacia la salida.
- FECHA: Domingo 16 de diciembre de 2018
- HORA DE SALIDA: 09:00h
- DISTANCIA: 6 km o 10 km
- INFORMACIÓN: http://www.carreradelasempresas.com/
- COSTE: 8€
- INSCRIPCIÓN: Para participar escríbenos a clubdeportivo@sacyr.com

Clasificaciones Carrera de las Empresas 2018
Clasificación absoluta 6km Femenino | Puesto | Dorsal | Tiempo | ||
23 | 15541 | 0:30:17 | |||
178 | 15542 | 0:35:56 | |||
996 | 15544 | 0:42:05 | |||
1431 | 15545 | 0:44:34 | |||
2260 | 15546 | 0:51:09 | |||
Clasificación absoluta 6km Masculino | Puesto | Dorsal | Tiempo | ||
334 | 15540 | 0:30:52 | |||
Clasificación absoluta 10km Masculino | Puesto | Dorsal | Tiempo | ||
441 | 15536 | 0:42:45 | |||
1474 | 15553 | 0:47:15 | |||
2153 | 15535 | 0:49:21 | |||
2624 | 15551 | 0:50:39 | |||
2849 | 15552 | 0:51:17 | |||
3601 | 15550 | 0:53:33 | |||
5948 | 15539 | 1:13:51 | |||
5954 | 15537 | 1:13:53 | |||
Clasificación absoluta 10km Femenino | Puesto | Dorsal | Tiempo | ||
197 | 15548 | 0:51:43 | |||
280 | 15547 | 0:53:16 | |||
1271 | 15538 | 1:13:52 | |||
Clasificación 2 corredores 6km Mixto | |||||
Equipo | Corredores | Puesto | Tiempo | ||
SACYR-3 | Ana del Pozo | 9 | 1:01:08 | ||
Alberto Herranz | |||||
Clasificación 3 corredoras 6km Femenino | |||||
Equipo | Corredores | Puesto | Tiempo | ||
SACYR-5 | María del Pilar Domingo | 66 | 2:17:47 | ||
Pilar Marín de la Bárcena | |||||
Vanessa López | |||||
Clasificación 2 corredoras 10km Femenino | |||||
Equipo | Corredores | Puesto | Tiempo | ||
SACYR-6 | Elena Naranjo | 6 | 1:44:59 | ||
Araceli Merino | |||||
Clasificación 2 corredores 10km Masculino | |||||
Equipo | Corredores | Puesto | Tiempo | ||
SACYR-1 | Miguel Angel Aso | 74 | 1:32:06 | ||
Javier Cerezo | |||||
Clasificación 3 corredores 10km Mixto | |||||
Equipo | Corredores | Puesto | Tiempo | ||
SACYR-2 | Carmen Postigo | 236 | 3:41:35 | ||
Francisco Tobarra | |||||
Ángel Francisco Nistal | |||||
Clasificación 3 corredores 10km Masculino | |||||
Equipo | Corredores | Puesto | Tiempo | ||
SACYR-8 | Rafael Gómez de Parada | 134 | 2:29:10 | ||
Pablo Pérez | |||||
Óscar Díez-Caballero |